Discussion forum about Comet system products
You are not logged in.
Máte prosím někdo obdobné problémy s rozjížděním času na synchronizované sondě? Konkrétně jde o H3531, SNTP je time.euro.apple.com (17.72.255.11)
Stejnym serverem mam sychronizovany muj MacBook, domaci router WRT54GL i H3531 na lokální síti. Soap server mam v Cassablance (páteřní síť v Praze na Flóře) má NTP default z nastavení distribuce (ne Apple).
MacBook i WRT54GL i po několika dnech (mnou) nemeritelny rozdil oproti serveru, ale H3531 udela za hodinu skoro 4 vteriny, coz mi prijde dost. Nemáte někdo zkušenosti, jak to vylepšit?
Díky Libor
Offline
Dobrý den,
Taková zásadní odchylka je velmi zvláštní. Nikdy jsme tento problém nezaznamenali. Zařízení se po zapnutí dotáže na NTP server, a dotaz opakuje každých 24 hodin. Pokud by se problém nepovedlo nějak odstranit, bylo by možné pravděpodobně zkrátit interval synchronizace.
Měl bych jednu otázku: Srovná se čas po těch 24 hodinách?
Honza
Last edited by HonzaD (04-05-2009 06:41:19)
Offline
Dobry den, posilam vypisy syslog, dnes jsem menil konfiguraci inputu, proto je zde polozka Device restart v 9.55 A sync probehnul v poradku.
May 2 20:42:02 242.214.forpsi.net Testing message
May 2 21:45:47 242.214.forpsi.net Device restart
May 2 21:55:08 242.214.forpsi.net Device restart
May 2 22:10:13 242.214.forpsi.net Device restart
May 3 11:53:08 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 11:54:08 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 12:33:10 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 13:09:11 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 13:12:12 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 13:13:12 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 13:14:13 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 13:23:13 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 13:33:14 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 15:16:20 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 20:20:37 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 21:44:43 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 22:43:46 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 3 22:44:46 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 4 01:05:53 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 4 09:07:22 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 4 09:54:56 242.214.forpsi.net Device restart
May 4 10:17:03 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 4 10:35:04 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 4 10:56:05 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
May 4 11:13:07 242.214.forpsi.net SOAP delivery error
Delivery error je zpusoben vypadky forpsi pripojeni, kdyz prsi, je to bezne (WiFi 2.4 GHz)
Jeste kousek - poslednich 50 mereni:
ID čas přijetí čas měření teplota RH CV AP in 1 in 2 in 3
7127 2009-05-04 11:25:06 2009-05-04 11:25:00 9.2 [C] 99.1 [%RH] 9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7126 2009-05-04 11:24:06 2009-05-04 11:24:00 9.2 [C] 99.2 [%RH] 9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7125 2009-05-04 11:23:05 2009-05-04 11:23:00 9.1 [C] 98.7 [%RH] 8.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7124 2009-05-04 11:22:05 2009-05-04 11:22:00 9.1 [C] 98.7 [%RH] 8.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7123 2009-05-04 11:21:05 2009-05-04 11:21:00 9.2 [C] 98.4 [%RH] 8.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7122 2009-05-04 11:20:05 2009-05-04 11:20:00 9.2 [C] 99.1 [%RH] 9.1 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7121 2009-05-04 11:19:05 2009-05-04 11:19:00 9.2 [C] 98.9 [%RH] 9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7120 2009-05-04 11:18:05 2009-05-04 11:18:00 9.2 [C] 99.3 [%RH] 9.1 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7119 2009-05-04 11:17:05 2009-05-04 11:17:00 9.1 [C] 99.1 [%RH] 9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7118 2009-05-04 11:16:05 2009-05-04 11:16:00 9.2 [C] 98.9 [%RH] 9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7117 2009-05-04 11:15:05 2009-05-04 11:15:00 9.2 [C] 98.3 [%RH] 8.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7116 2009-05-04 11:14:05 2009-05-04 11:14:00 9.3 [C] 98.2 [%RH] 9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7115 2009-05-04 11:13:06 2009-05-04 11:13:00 9.4 [C] 98.6 [%RH] 9.2 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7114 2009-05-04 11:12:05 2009-05-04 11:12:00 9.5 [C] 98.8 [%RH] 9.3 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7113 2009-05-04 11:11:05 2009-05-04 11:11:00 9.5 [C] 98.6 [%RH] 9.3 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7112 2009-05-04 11:10:05 2009-05-04 11:10:00 9.5 [C] 97.8 [%RH] 9.2 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7111 2009-05-04 11:09:05 2009-05-04 11:09:00 9.6 [C] 97.5 [%RH] 9.2 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7110 2009-05-04 11:08:05 2009-05-04 11:08:00 9.7 [C] 98.6 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7109 2009-05-04 11:07:05 2009-05-04 11:07:00 9.8 [C] 99.2 [%RH] 9.6 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7108 2009-05-04 11:06:04 2009-05-04 11:06:00 9.7 [C] 98.5 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7107 2009-05-04 11:05:04 2009-05-04 11:05:00 9.8 [C] 98 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7106 2009-05-04 11:04:04 2009-05-04 11:04:00 9.8 [C] 97.8 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7105 2009-05-04 11:03:04 2009-05-04 11:03:00 9.9 [C] 97.1 [%RH] 9.4 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7104 2009-05-04 11:02:04 2009-05-04 11:02:00 10 [C] 97 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7103 2009-05-04 11:01:04 2009-05-04 11:01:00 10.1 [C] 96.5 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7102 2009-05-04 11:00:04 2009-05-04 11:00:00 10.2 [C] 97.4 [%RH] 9.8 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7101 2009-05-04 10:59:04 2009-05-04 10:59:00 10.1 [C] 98.4 [%RH] 9.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7100 2009-05-04 10:58:04 2009-05-04 10:58:00 10.1 [C] 98.5 [%RH] 9.8 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7099 2009-05-04 10:57:04 2009-05-04 10:57:00 10 [C] 96.7 [%RH] 9.5 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7098 2009-05-04 10:56:07 2009-05-04 10:56:00 10 [C] 97.3 [%RH] 9.6 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7097 2009-05-04 10:55:04 2009-05-04 10:55:00 10.1 [C] 97 [%RH] 9.6 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7096 2009-05-04 10:54:04 2009-05-04 10:54:00 10.1 [C] 95 [%RH] 9.3 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7095 2009-05-04 10:53:04 2009-05-04 10:53:00 10.2 [C] 94.6 [%RH] 9.4 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7094 2009-05-04 10:52:04 2009-05-04 10:52:00 10.4 [C] 95.5 [%RH] 9.7 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7093 2009-05-04 10:51:04 2009-05-04 10:51:00 10.6 [C] 96.1 [%RH] 10 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7092 2009-05-04 10:50:04 2009-05-04 10:50:00 10.6 [C] 95.8 [%RH] 10 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7091 2009-05-04 10:49:03 2009-05-04 10:49:00 10.6 [C] 96.4 [%RH] 10.1 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7090 2009-05-04 10:48:03 2009-05-04 10:48:00 10.6 [C] 94.5 [%RH] 9.8 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7089 2009-05-04 10:47:04 2009-05-04 10:47:00 10.7 [C] 94.1 [%RH] 9.8 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7088 2009-05-04 10:46:03 2009-05-04 10:46:00 10.8 [C] 93.5 [%RH] 9.8 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7087 2009-05-04 10:45:03 2009-05-04 10:45:00 10.9 [C] 92.4 [%RH] 9.7 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7086 2009-05-04 10:44:03 2009-05-04 10:44:00 11 [C] 92.9 [%RH] 9.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7085 2009-05-04 10:43:03 2009-05-04 10:43:00 11 [C] 92.4 [%RH] 9.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7084 2009-05-04 10:42:03 2009-05-04 10:42:00 11.1 [C] 90.4 [%RH] 9.6 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7083 2009-05-04 10:41:03 2009-05-04 10:41:00 11.2 [C] 88.1 [%RH] 9.3 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7082 2009-05-04 10:40:03 2009-05-04 10:40:00 11.5 [C] 86.2 [%RH] 9.3 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7081 2009-05-04 10:39:03 2009-05-04 10:39:00 11.9 [C] 83.5 [%RH] 9.2 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7080 2009-05-04 10:38:03 2009-05-04 10:38:00 12.4 [C] 80.7 [%RH] 9.2 [C] -9999 [n/a] 1 1 1
7079 2009-05-04 10:37:03 2009-05-04 10:37:00 13.2 [C] 75.3 [%RH] 8.9 [C] -9999 [n/a] 0 1 1
7078 2009-05-04 10:36:03 2009-05-04 10:36:00 14.6 [C] 69.4 [%RH] 9.1 [C] -9999 [n/a] 1 1 1
Experimentoval jsem s ruznymi NT servery, posledni pokus, pri kterem doslo k synchronu time byl v 2009-05-04 09:57:00
Offline
Po lepsi orientaci, sondu je pozne online sledovat zde:
http://www.cempo.cz
Offline
Dobrý den,
pokusím se zjistit čím by toto "ujíždění" mohlo být způsobeno. Pokud by to bylo ty 4s za hodinu tak by to za den mohlo být i 1min a 30 sec. Po 24 hodinách se čas opět správně synchronizuje. Nepřesnost je možné korigovat častější synchronizací. Případně upravím firmware, aby se prováděla synchronizace častěji.
Honza
Offline
Diky.
Zrovna jsem obrzel pevnou IP, takze web sondy je tady:
81.2.212.82
Offline
Dobrý den,
Konzultoval jsem toto s výrobcem použitých součástek. Snížit odchylky systémového času zařízení je možné pouze zkrácením synchronizačního intervalu. V následujících firmware bude tento interval zkrácen z 24h na 8h - tzn. tento jitter se tak sníží 3x.
Honza
Offline
OK, neni to zadna tragedie, nejak si s tim poradim. Ja potrebuji cas proto, abych mohl chybejici data (ktrea neprolezou SOAPem) doplnit CVS hodnotama z historie zarizeni. Takze pokud budu mit rozjety cas ale mam oba udaje, nejak se uz z toho vylzu. Jestli tomu dobre rozumim, je chyba v nepresnosti krystatu ridicim hodinu CPU. Pokud budete updatovat formware, docela by uslo nastavit interval nacteni NST jako promennou.
Jinak dekuji za pomoc a brzo budu zase urcite 'otravovat', ale tentokrate s dulezitejsimi vecmi.
Libor
Offline
V nově vydaném firmware bude interval zkrácen na 8 hodin. O možnosti konfigurovat tento interval můžu uvažovat, leč ve flash do které se ukládá konfigurace již moc volného místa není. V nové verzi firmware bude přidána vlastnost odesílání SOAP zprávy pokud nastane alarm (SOAP bude odeslán mimo zadaný interval). Tato možnost bude volitelná. Nyní je firmware testován a upravována příslušná zákaznická dokumentace. Nový firmware by mohl být připraven někdy během příštího týdne.
Honza
Offline
OK, to je dobra zprava. Potvrzuji tedy, ze po 24 hodinach se H3531 zasynchronizoval, pokud nastavime 8 hodin, dava to cca 30 vterin a to neni pro nasi aplikaci kriticke (mereni budou probihat po 5 minutach). Z me strany to tedy novym firmwarem pokladam za vyresene.
Jeste jednou dekuji, Libor
Offline